foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Kontakt :
Tel.+49 201 - 216 111
e-mail: b.zerfeld@mrc-motorsport.de




Style meets Performance

Motor Hubraum Serie Differenz Optimiert Preis
3.0d 2926 ccm 184 PS 390 Nm 40 PS 114 Nm 224 PS 504 Nm 479,00 €
3.0d 2993 ccm 218 PS 500 Nm 40 PS 79 Nm 258 PS 579 Nm 479,00 €
3.0i 2979 ccm 231 PS 300 Nm 13 PS 20 Nm 244 PS 320 Nm 399,00 €
3.0si 2996 ccm 272 PS 315 Nm 20 PS 20 Nm 292 PS 335 Nm 399,00 €
4.4i 4398 ccm 286 PS 440 Nm 20 PS 40 Nm 306 PS 480 Nm 479,00 €
4.4i 4398 ccm 320 PS 440 Nm 19 PS 29 Nm 339 PS 469 Nm 479,00 €
4.6si 4619 ccm 347 PS 480 Nm 15 PS 30 Nm 362 PS 510 Nm 479,00 €
4.8i 4799 ccm 360 PS 500 Nm 25 PS 25 Nm 385 PS 525 Nm 579,00 €

 

Sollten Sie nach Erhalt der Fahrzeugoptimierung Ihr Fahrzeug weiter Tunen lassen (Ansaugtrakt, Abgastrakt, Ladeluftsystem usw.) kann man die Software weiter anpassen.

Man benötigt keinen komplett neuen Softwarestand. Dadurch werden kosten gespart.