foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Kontakt :
Tel.+49 201 - 216 111
e-mail: b.zerfeld@mrc-motorsport.de




Style meets Performance

Motor Hubraum Serie Differenz Optimiert Preis
2.0d 1995 ccm 150 PS 330 Nm 33 PS 64 Nm 183 PS 394 Nm 479,00 €
2.0i 1995 ccm 150 PS 160 Nm 10 PS 11 Nm 160 PS 171 Nm 359,00 €
2.0d 1995 ccm 177 PS 350 Nm 30 PS 64 Nm 207 PS 414 Nm 579,00 €
2.5i 2494 ccm 192 PS 245 Nm 15 PS 20 Nm 207 PS 265 Nm 359,00 €
2.5si 2497 ccm 218 PS 250 Nm 11 PS 19 Nm 229 PS 269 Nm 399,00 €
3.0d 2993 ccm 204 PS 410 Nm 40 PS 99 Nm 244 PS 509 Nm 479,00 €
3.0d 2993 ccm 218 PS 500 Nm 40 PS 78 Nm 258 PS 578 Nm 479,00 €
3.0i 2979 ccm 231 PS 300 Nm 13 PS 20 Nm 244 PS 320 Nm 399,00 €
3.0si 2996 ccm 272 PS 315 Nm 15 PS 19 Nm 287 PS 334 Nm 399,00 €
3.0sd 2993 ccm 286 PS 580 Nm 50 PS 79 Nm 336 PS 659 Nm 749,00 €

 

Sollten Sie nach Erhalt der Fahrzeugoptimierung Ihr Fahrzeug weiter Tunen lassen (Ansaugtrakt, Abgastrakt, Ladeluftsystem usw.) kann man die Software weiter anpassen.

Man benötigt keinen komplett neuen Softwarestand. Dadurch werden kosten gespart.